| Overall 52 Week Highs as of May 17 - 22:00 | |
| Symbol | Company Name | Exch | High | Last | Change | Volume | Rel Str | Links |
| GAB | Gabelli Equity Trust | NYSE | 7.00 | 6.99 | +0.04 | 380300 | 80.85% | Q C O |
| GAM | General American Inv | NYSE | 32.99 | 32.98 | +0.36 | 9800 | 72.79% | Q C O |
| GB | Greatbatch | NYSE | 31.36 | 31.28 | +0.27 | 129800 | 66.58% | Q C O |
| GBCI | Glacier Bancorp | NASD | 19.79 | 19.78 | +0.28 | 317500 | 70.52% | Q C O |
| GD | General Dynamics Cor | NYSE | 78.29 | 78.29 | +2.15 | 2722900 | 73.46% | Q C O |
| GDP-C | Goodrich Petroleum C | NYSE | 25.74 | 25.70 | +0.23 | 81000 | 68.08% | Q C O |
| GDV | Gabelli Dividend | NYSE | 20.39 | 20.14 | +0.11 | 197500 | 77.23% | Q C O |
| GERJ | Germany Smallcap ETF | AMEX | 25.11 | 25.11 | +0.11 | 700 | 71.15% | Q C O |
| GEX | Global Alternatve En | AMEX | 15.30 | 15.26 | +0.35 | 74300 | 79.97% | Q C O |
| GF | New Germany Fund | NYSE | 17.90 | 17.88 | +0.13 | 6200 | 66.20% | Q C O |
| GFIG | Gfi Group Inc. | NYSE | 4.42 | 4.40 | +0.15 | 230500 | 76.57% | Q C O |
| GGT | Gabelli Global Multi | NYSE | 9.99 | 9.96 | +0.11 | 93600 | 88.16% | Q C O |
| GIVE | Advisorshares Global | AMEX | 55.80 | 55.72 | +0.12 | 2400 | 75.78% | Q C O |
| GJS | Strats Sm Trust For | NYSE | 16.59 | 16.59 | +0.08 | 100 | 61.40% | Q C O |
| GLQ | Clough Global Equity | AMEX | 15.41 | 15.38 | +0.08 | 36900 | 81.60% | Q C O |
| GLV | Clough Global Alloca | AMEX | 16.10 | 15.90 | +0.15 | 31400 | 78.07% | Q C O |
| GLW | Corning Inc. | NYSE | 16.14 | 16.14 | +0.69 | 24333900 | 82.21% | Q C O |
| GM | General Motors Compa | NYSE | 33.77 | 33.42 | +1.03 | 20904000 | 71.83% | Q C O |
| GM-B | General Motors Compa | NYSE | 48.99 | 48.68 | +0.85 | 495100 | 67.78% | Q C O |
| GM.A | General Mtrs | NYSE | 24.32 | 23.96 | +1.04 | 1347400 | 71.56% | Q C O |
| GM.B | General Mtrs | NYSE | 16.57 | 16.25 | +0.85 | 3071300 | 72.25% | Q C O |
| GME | Gamestop Corp. | NYSE | 39.87 | 39.76 | +1.71 | 3802500 | 80.08% | Q C O |
| GNTX | Gentex Corp. | NASD | 25.34 | 25.21 | +0.48 | 1131000 | 83.85% | Q C O |
| GOOD | Gladstone Commercial | NASD | 21.00 | 20.98 | +0.36 | 141800 | 70.36% | Q C O |
| GPC | Genuine Parts Compan | NYSE | 81.27 | 81.25 | +1.40 | 726200 | 70.64% | Q C O |
| GPRE | Green Plains Renewab | NASD | 15.11 | 14.87 | +0.19 | 401700 | 80.10% | Q C O |
| GRA | W.R. Grace & Company | NYSE | 80.67 | 80.67 | +1.81 | 438100 | 63.04% | Q C O |
| GREK | G-X FTSE Greece 20 E | AMEX | 22.63 | 22.36 | +1.07 | 473300 | 82.96% | Q C O |
| GRF | Eagle Capital Growth | AMEX | 7.89 | 7.89 | +0.18 | 100 | 68.86% | Q C O |
| GRX | The Gabelli Healthca | NYSE | 10.82 | 10.82 | +0.03 | 21400 | 73.38% | Q C O |
| GS-A | Goldman Sachs Pfd | NYSE | 23.74 | 23.74 | +0.24 | 57500 | 66.10% | Q C O |
| GS-C | Goldman Dep Sh | NYSE | 24.90 | 24.84 | +0.18 | 15200 | 77.82% | Q C O |
| GS-D | Goldman Sachs Dep Sh | NYSE | 23.98 | 23.97 | +0.21 | 91400 | 65.81% | Q C O |
| GT | Goodyear Tire & Rubb | NASD | 14.96 | 14.74 | +0.96 | 13174800 | 74.83% | Q C O |
| GTLS | Chart Industries | NASD | 93.10 | 92.21 | +1.05 | 346000 | 76.19% | Q C O |
| GTPPP | The Goodyear Tire & | NASD | 49.58 | 49.31 | +2.19 | 55500 | 75.52% | Q C O |
| GURU | Global X Top Guru Ho | AMEX | 21.59 | 21.57 | +0.26 | 23400 | 79.84% | Q C O |
| GWW | W.W. Grainger | NYSE | 263.41 | 263.35 | +4.89 | 199300 | 72.67% | Q C O |
| GYC | Corporate Asset Back | NYSE | 25.00 | 25.00 | +0.77 | 5900 | 74.20% | Q C O |
|
|
| Data provided by ddfplus and subject to terms of use. Copyright © 1995 - 2013 Barchart.com Inc. User agreement applies. |
All Equities data is delayed according to exchange rules. Futures data is end of day. NYSE, AMEX and Nasdaq at least 15 minutes. |