| Overall 52 Week Highs as of May 17 - 22:00 | |
| Symbol | Company Name | Exch | High | Last | Change | Volume | Rel Str | Links |
| HAL | Halliburton Company | NYSE | 45.25 | 45.25 | +1.40 | 13358400 | 70.39% | Q C O |
| HASI | Hannon Armstrong Sus | NYSE | 12.51 | 12.50 | +0.16 | 486300 | 77.27% | Q C O |
| HBC | HSBC Holdings Plc | NYSE | 57.82 | 57.77 | +0.63 | 1182000 | 69.31% | Q C O |
| HBI | Hanesbrands Inc. | NYSE | 51.64 | 51.54 | +0.56 | 675100 | 67.27% | Q C O |
| HCI | Homeowners Choice | NYSE | 34.83 | 33.82 | +0.24 | 151500 | 73.70% | Q C O |
| HCIIP | Homeowners Choice In | NASD | 34.50 | 34.50 | +0.70 | 1600 | 72.50% | Q C O |
| HCN | Health Care REIT | NYSE | 77.96 | 77.95 | +0.93 | 3777100 | 75.50% | Q C O |
| HCN-I | Health Care REIT Inc | NYSE | 69.60 | 69.60 | +0.34 | 1800 | 76.09% | Q C O |
| HEDJ | Intl Hedged Equity W | AMEX | 53.10 | 53.04 | +0.49 | 87500 | 70.40% | Q C O |
| HEES | H&E Equipment Servic | NASD | 22.42 | 22.37 | +0.38 | 186600 | 67.69% | Q C O |
| HGEM | Healthcare GEMS ETF | AMEX | 25.30 | 25.26 | +0.02 | 8400 | 70.16% | Q C O |
| HGG | Hhgregg | NYSE | 15.70 | 15.42 | +0.26 | 324500 | 75.97% | Q C O |
| HHC | Howard Hughes Corp. | NYSE | 110.68 | 110.66 | +4.14 | 189900 | 89.53% | Q C O |
| HIG | Hartford Financial S | NYSE | 31.51 | 31.16 | +0.37 | 5302100 | 75.89% | Q C O |
| HIG.W | Hartford Financial S | NYSE | 22.35 | 22.20 | +0.38 | 54300 | 77.76% | Q C O |
| HII | Huntington Ingalls I | NYSE | 56.00 | 55.82 | +0.65 | 224300 | 69.83% | Q C O |
| HLS | Healthsouth Corp. | NYSE | 30.66 | 30.36 | +0.23 | 522800 | 83.29% | Q C O |
| HLX | Helix Energy Solutio | NYSE | 25.60 | 25.50 | +0.81 | 637800 | 66.39% | Q C O |
| HMC | Honda Motor Company | NYSE | 41.45 | 41.41 | +0.74 | 1164500 | 60.78% | Q C O |
| HNI | Hon Industries Inc. | NYSE | 36.81 | 36.80 | +0.63 | 241700 | 66.68% | Q C O |
| HOG | Harley-Davidson | NYSE | 59.48 | 59.48 | +1.51 | 1029700 | 72.33% | Q C O |
| HOMB | Home Bancshares | NASD | 42.62 | 42.51 | +1.36 | 75400 | 68.55% | Q C O |
| HON | Honeywell Internatio | NYSE | 80.84 | 80.75 | +2.02 | 4065100 | 72.06% | Q C O |
| HOS | Hornbeck Offshore Se | NYSE | 53.07 | 52.97 | +1.19 | 396800 | 72.05% | Q C O |
| HPT | Hospitality Properit | NYSE | 31.06 | 30.99 | +0.23 | 425300 | 75.05% | Q C O |
| HRC | Hill-Rom Holdings In | NYSE | 37.18 | 37.07 | +0.27 | 224700 | 67.96% | Q C O |
| HSIC | Henry Schein | NASD | 96.28 | 95.38 | +0.03 | 335500 | 69.06% | Q C O |
| HST | Host Marriott Financ | NYSE | 18.82 | 18.77 | +0.07 | 4843400 | 65.81% | Q C O |
| HTD | John Hancock Tax Adv | NYSE | 21.31 | 21.29 | +0.17 | 61400 | 68.50% | Q C O |
| HTH | Hilltop Holdings Inc | NYSE | 16.94 | 16.59 | -0.20 | 323300 | 82.21% | Q C O |
| HTSI | Harris Teeter Superm | NYSE | 46.23 | 46.08 | +0.43 | 227700 | 67.52% | Q C O |
| HTWR | Heartware Internatio | NASD | 99.68 | 99.19 | +3.75 | 288900 | 68.53% | Q C O |
| HTZ | Hertz Global Holding | NYSE | 25.98 | 25.98 | +0.80 | 9807900 | 70.25% | Q C O |
| HUB.A | Hubbell Inc A | NYSE | 90.07 | 90.00 | +0.75 | 1100 | 68.27% | Q C O |
| HUB.B | Hubbell Inc B | NYSE | 99.70 | 99.67 | +1.69 | 130500 | 65.80% | Q C O |
| HUN | Huntsman Corp. | NYSE | 19.51 | 19.49 | +0.50 | 4044000 | 61.15% | Q C O |
| HURN | Huron Consulting Gro | NASD | 44.00 | 43.81 | +0.74 | 154200 | 69.79% | Q C O |
| HUSE | Huntington US Equity | AMEX | 30.96 | 30.96 | +0.23 | 3400 | 77.64% | Q C O |
| HXL | Hexcel Corp. | NYSE | 33.84 | 33.81 | +0.51 | 722700 | 77.08% | Q C O |
| HY | Hyster-Yale Material | NYSE | 60.18 | 59.61 | +0.49 | 36700 | 65.33% | Q C O |
|
|
| Data provided by ddfplus and subject to terms of use. Copyright © 1995 - 2013 Barchart.com Inc. User agreement applies. |
All Equities data is delayed according to exchange rules. Futures data is end of day. NYSE, AMEX and Nasdaq at least 15 minutes. |