|
|
 |
Online financial quotes, charts and technical analysis for stock and commodity traders. |
| Overall 52 Week Highs as of May 17 - 22:00 | |
| Symbol | Company Name | Exch | High | Last | Change | Volume | Rel Str | Links |
| AAON | Aaon | NASD | 31.94 | 31.89 | +0.89 | 63800 | 76.40% | Q C O |
| ABBV | Abbvie Inc. Common S | NYSE | 47.34 | 47.17 | +0.96 | 5245600 | 66.42% | Q C O |
| ABCB | Ameris Bancorp | NASD | 16.45 | 16.33 | +0.20 | 32900 | 74.00% | Q C O |
| ACET | Aceto Corp. | NASD | 11.59 | 11.56 | +0.28 | 224900 | 68.12% | Q C O |
| ACIM | SPDR MSCI ACWI IMI | AMEX | 57.05 | 56.77 | +0.22 | 39900 | 64.72% | Q C O |
| ACN | Accenture Plc. | NYSE | 82.24 | 82.24 | +1.63 | 2567900 | 66.75% | Q C O |
| ACWI | ACWI Index MSCI Isha | NASD | 53.78 | 53.76 | +0.43 | 608100 | 68.19% | Q C O |
| ACXM | Acxiom Corp. | NASD | 21.75 | 21.64 | +0.16 | 670400 | 72.17% | Q C O |
| ACY | Aerocentury | AMEX | 21.25 | 21.20 | +0.92 | 13600 | 63.09% | Q C O |
| ADES | Ada-Es | NASD | 34.90 | 34.78 | +1.57 | 118400 | 83.69% | Q C O |
| ADM | Archer-Daniels-Midla | NYSE | 35.05 | 35.00 | +0.84 | 6267600 | 63.74% | Q C O |
| ADP | Automatic Data Proce | NASD | 72.00 | 71.99 | +1.01 | 2554900 | 74.58% | Q C O |
| ADUS | Addus Homecare Corp. | NASD | 15.81 | 15.37 | +0.44 | 106500 | 77.79% | Q C O |
| ADX | Adams Express Compan | NYSE | 12.37 | 12.35 | +0.12 | 80700 | 72.49% | Q C O |
| AEPI | Aep Industries Inc. | NASD | 85.35 | 84.80 | +0.40 | 17200 | 89.29% | Q C O |
| AGC | Advent Claymore Conv | NYSE | 7.52 | 7.52 | +0.07 | 76500 | 75.07% | Q C O |
| AHB | Safety First Trust | AMEX | 10.35 | 10.33 | +0.08 | 5800 | 65.88% | Q C O |
| AHC | A.H. Belo Corp. | NYSE | 6.64 | 6.59 | +0.50 | 92500 | 71.52% | Q C O |
| AHH | Armada Hoffler Prope | NYSE | 11.85 | 11.76 | +0.02 | 305300 | 0.00% | Q C O |
| AI | Arlington Asset Inve | NYSE | 29.09 | 28.98 | +0.10 | 155100 | 71.25% | Q C O |
| AIMC | Altra Holdings | NASD | 29.00 | 28.88 | +1.10 | 187800 | 67.98% | Q C O |
| AIN | Albany International | NYSE | 32.49 | 32.43 | +0.76 | 79200 | 70.29% | Q C O |
| AIT | Applied Industrial T | NYSE | 47.33 | 47.27 | +1.17 | 202400 | 69.59% | Q C O |
| AIZ | Assurant | NYSE | 49.94 | 49.84 | +0.54 | 412600 | 69.81% | Q C O |
| AKN | Safety First Trust | AMEX | 9.98 | 9.98 | unch | 2600 | 66.63% | Q C O |
| ALGT | Allegiant Travel Com | NASD | 95.77 | 95.23 | +0.52 | 92900 | 68.99% | Q C O |
| ALSN | Allison Transmission | NYSE | 24.38 | 24.26 | +0.82 | 210800 | 65.78% | Q C O |
| ALT | Diversified Alternat | AMEX | 53.69 | 53.40 | +0.01 | 3600 | 71.00% | Q C O |
| ALTL | RBS US Large Cap Alt | AMEX | 30.02 | 30.01 | +0.30 | 1200 | 68.37% | Q C O |
| ALV | Autoliv | NYSE | 80.37 | 80.04 | +1.85 | 387600 | 74.27% | Q C O |
| AMBC | Ambac Financial Grou | NASD | 26.15 | 26.03 | +2.36 | 2243600 | 0.00% | Q C O |
| AME | Amtek | NYSE | 43.50 | 43.36 | +0.64 | 811100 | 68.32% | Q C O |
| AMG | Affiliated Managers | NYSE | 167.97 | 167.22 | +3.09 | 328100 | 72.32% | Q C O |
| AMM | Safety First Trust | AMEX | 12.50 | 12.48 | +0.18 | 7500 | 67.45% | Q C O |
| AMP | Ameriprise Financial | NYSE | 81.93 | 81.69 | +1.23 | 1146800 | 69.85% | Q C O |
| AMSG | Amsurg | NASD | 36.45 | 36.38 | +0.17 | 155100 | 69.87% | Q C O |
| ANAT | American National In | NASD | 99.48 | 98.48 | -0.22 | 9400 | 72.90% | Q C O |
| ANW | Aegean Marine Petrol | NYSE | 8.25 | 8.12 | +0.41 | 1083700 | 76.29% | Q C O |
| AOA | S&P Aggressive Alloc | AMEX | 41.68 | 41.68 | +0.28 | 30900 | 69.27% | Q C O |
| AOK | S&P Conservative All | AMEX | 31.73 | 31.73 | +0.09 | 28000 | 64.95% | Q C O |
| AOM | S&P Moderate Allocat | AMEX | 33.60 | 33.60 | +0.10 | 21900 | 69.82% | Q C O |
| AON | Aon Plc | NYSE | 66.73 | 66.29 | +0.07 | 1721900 | 71.42% | Q C O |
| AOR | S&P Growth Allocatio | AMEX | 36.91 | 36.91 | +0.17 | 47400 | 70.58% | Q C O |
| APAM | Artisan Partners Ass | NYSE | 48.72 | 48.55 | +0.44 | 146100 | 86.28% | Q C O |
| APC | Anadarko Petroleum C | NYSE | 90.46 | 90.03 | +2.22 | 4564200 | 64.03% | Q C O |
| APD | Air Products And Che | NYSE | 94.49 | 94.33 | +1.56 | 1060200 | 73.98% | Q C O |
| APF | Morgan Stanley Asia | NYSE | 17.63 | 17.58 | +0.08 | 13600 | 73.27% | Q C O |
| APFC | American Pacific Cor | NASD | 28.33 | 27.49 | -0.33 | 61900 | 69.83% | Q C O |
| APH | Amphenol Corp. | NYSE | 83.37 | 83.29 | +1.87 | 568200 | 81.53% | Q C O |
| ASBC | Associated Banc-Corp | NASD | 15.48 | 15.46 | +0.36 | 968000 | 70.84% | Q C O |
| ASCMA | Ascent Media Corp. | NASD | 75.66 | 74.02 | +0.35 | 62200 | 68.56% | Q C O |
| ASDR | Velocityshares Emerg | NASD | 53.15 | 53.15 | +0.25 | 100 | 0.00% | Q C O |
| ASG | Liberty All-Star Gro | NYSE | 4.61 | 4.61 | +0.04 | 52900 | 70.27% | Q C O |
| ASML | Asml Holding N.V. | NASD | 78.98 | 78.97 | +1.26 | 738100 | 66.85% | Q C O |
| ATK | Alliant Techsystems | NYSE | 78.13 | 77.78 | +0.62 | 244300 | 72.68% | Q C O |
| ATRO | Astronics Corp. | NASD | 33.35 | 33.27 | +0.75 | 27600 | 72.96% | Q C O |
| AVK | Advent Claymore Conv | NYSE | 18.75 | 18.74 | +0.10 | 93600 | 90.68% | Q C O |
| AXE | Anixter Internationa | NYSE | 74.95 | 74.89 | +0.92 | 370600 | 68.75% | Q C O |
| AXL | American Axle & Manu | NYSE | 16.98 | 16.82 | +0.90 | 1854000 | 79.66% | Q C O |
| AXP | American Express Com | NYSE | 73.38 | 73.32 | +1.09 | 4866700 | 75.20% | Q C O |
| AYI | Acuity Brands Inc | NYSE | 77.96 | 77.53 | +0.71 | 296600 | 66.04% | Q C O |
|
|
| Data provided by ddfplus and subject to terms of use. Copyright © 1995 - 2013 Barchart.com Inc. User agreement applies. |
All Equities data is delayed according to exchange rules. Futures data is end of day. NYSE, AMEX and Nasdaq at least 15 minutes. |
|